| Virallinen nimi | Hermes II Ion | 
|---|---|
| Rekisterinumero | VH12-068-0003 | 
| Rotu, sukupuoli | perunpaso, ori | 
| Syntynyt | 30.10.2010 | 
| Säkäkorkeus, väri | 152cm, rautias | 
| Kasvattaja | Ionic | 
| Omistaja | Ramya Ranch, HM (VRL-00096) | 
| Painotus | askellajiratsastus, English | 
| Saavutukset | 
| i Bolivar Ion | ii SR Bortos | iii Little Giant | 
| iie Two-o-Two | ||
| ie Graciela GA | iei Golpe Fuerte EVM | |
| iee Gradería III EVM | ||
| e Helmine Ion | ei Heliodoro GA | eii Herberto III EVM | 
| eie El Emiliana EVM | ||
| ee Paloma GA | eei Major TG EVM | |
| eee Piedad EVM |